Mapas Viales
MAPAS SATELITALES
MAPA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Fuente IGAC – Instituto Geográfico Agustin Codazzi
LISTADO DE RUTAS DESDE EL ESPINAL
RUTA |
DISTANCIA EN KMS | DURACIÓN APROXIMADA RECORRIDO |
MUNICIPIOS QUE RECORRE |
Espinal-Ibagué | 54 Kms | 60 Minutos (1 Hora) | Espinal-Chicoral-Gualanday-Buenos Aires-Ibagué |
Espinal-Honda | 173 Kms | 160 Minutos (2 Horas 40 Minutos) | Espinal-Ibagué-Alvarado-Venadillo-Lérida-Armero Guayabal-Mariquita-Honda |
Espinal-Bogotá | 155 Kms | 180 Minutos (3 Horas) | Espinal-Melgar-Fusagasugá-Silvania-Soacha-Bosa-Bogotá D.C. |
Espinal-Girardot | 18 Kms | 25 Minutos | Espinal-Flandes-Girardot |
Espinal-Melgar | 38 Kms | 35 Minutos | Espinal-Melgar (Variante) |
Espinal-Neiva | 145 Kms | 150 Minutos (2 Horas 30 Minutos) | Espinal-Guamo-Saldaña-Castilla-Natagaima-Aipe-Neiva |
Espinal-El Guamo | 18 Kms | 25 Minutos | Espinal-Guamo |
Espinal-Saldaña | 32 Kms | 35 Minutos | Espinal-Guamo-Saldaña |
Espinal-Castilla | 41 Kms | 45 Minutos | Espinal-Guamo-Saldaña-Castilla |
Espinal-Natagaima | 55 Kms | 60 Minutos (1 Hora) | Espinal-Guamo-Saldaña-Castilla-Natagaima |
Espinal-Alpujarra | 117 Kms | 240 Minutos (4 horas) | Espinal-Guamo-Saldaña-Purificación-Prado-Dolores-Alpujarra |
Espinal-Purificación | 45 Km | 140 Minutos (1 Hora 20 Minutos) | Espinal-Guamo-Saldaña-Purificación |
Espinal-Prado | 81 Kms | 90 Minutos (1 Hora 30 Minutos) | Espinal-Guamo-Saldaña-Purificación-Prado |
Espinal-Dolores | 91 Kms | 180 Minutos (3 Horas) | Espinal-Guamo-Saldaña-Purificación-Prado-Dolores |
Espinal-Chaparral | 110 Kms | 150 Minutos (2 Horas 30 Minutos) | Espinal-Guamo-Ortega-Chaparral |
Espinal-Rioblanco | 150 Kms | 240 Minutos (4 horas) | Espinal-Guamo-Ortega-Chaparral-El Limón-Rioblanco |
Espinal-Coyaima | 65 Kms | 80 Minutos (1 hora 20 Minutos) | Espinal-Guamo-Saldaña-Castilla-Coyaima |
Espinal-Ataco | 85 Kms | 120 Minutos (2 horas) | Espinal-Guamo-Saldaña-Castilla-Coyaima-Ataco |
Espinal-Planadas | 176 Kms | 300 Minutos (5 horas) | Espinal-Guamo-Saldaña-Castilla-Coyaima-Ataco-Planadas |
EJE VIAL IBAGUÉ-ESPINAL-BOGOTÁ
EJE VIAL IBAGUÉ-BOGOTÁ-ESPINAL-NEIVA
EJE VIAL ESPINAL-CHAPARRAL